ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ "ЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Дата: 01.07.2023 08:00
Кількість переглядів: 476
Завершилося голосування за екопроєкти. Підведено підсумки голосування. Визначено проєкти - перможці у т.ч. 6 проєктів від територіальних громад Миргородського району.
ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ "ЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
(МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
Громада | № проєкту | Назва проєкту | Кількість голосів на підтримку |
Сергіївська ТГ | 74 | Придбання і встановлення баків для небезпечних відходів на території Сергіївській громаді, Полтавської області | 328 |
Краснолуцька ТГ | 51 | Зелений клас Сватківського опорного ліцею, Краснолуцька громада | 386 |
Краснолуцька ТГ | 49 | "Екологічний парк – локація активної, здорової дитини", Краснолуцька громада | 405 |
Петрівсько-Роменська ТГ | 38 | «Петрівсько-Роменської громади без сміття – крок до здорового життя» | 580 |
Сергіївська ТГ | 29 | Озеленення центрального парку в с. Сергіївка, Сергіївської територіальної громади Полтавської області | 312 |
Сергіївська ТГ | 3 | Придбання тракторів-газонокосарок для боротьби з карантинними рослинами на території Сергіївської територіальної громади, Полтавської області | 311 |
Джерело: https://smartregion.pl.ua/ei