Бюджетні кошти
ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
| КПКВК 0110150 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024.13.12 2024.25.11 2024.09.09 2024.06.05 2024.19.02 2024.12.01 |
2025.07.01 2025.10.02 2025.21.05 2025.24.09 2025.15.12 |
2026.08.01 2026.26.02 |
|
| КПКВК 0110180 | - | 2021 | 2022 | 2023.13.02 2023.22.02 2023.21.04 2023.02.06 2023.23.10 2023.13.12 |
2024.13.12 2024.19.02 2024.12.01 |
2025.07.01 2025.10.02 2025.03.06 2025.24.09 2025.15.12 |
2026.08.01 2026.26.02 |
| КПКВК 0110191 | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0111021 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0111141 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0113104 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0113121 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0114030 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0114081 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0117691 | - | 2021 | - | - | 2024 | 2025.23.04 2025.05.05 |
2026 |
КОШТОРИС
| КПКВК 0110150 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| КПКВК 0110180 | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| КПКВК 0110191 | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0111021 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0111141 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0113104 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0113121 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0114030 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0114081 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0117691 | - | 2021 | - | - | 2024 | 2025 | 2026 |
ПЛАН АСИГНУВАНЬ
| КПКВК 0110150 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| КПКВК 0110180 | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| КПКВК 0110191 | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0111021 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0111141 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0113104 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0113121 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0114030 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0114081 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0117691 | - | 2021 | - | - | 2024 | 2025 | 2026 |
ЗВІТ
| КПКВК 0110150 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| КПКВК 0110180 | - | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| КПКВК 0111021 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0111141 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0113104 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0113121 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0114030 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0114081 | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| КПКВК 0117691 | - | 2021 | - | - | 2024 | 2025 | 2026 |