Бюджетні кошти
ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
КПКВК 0110150 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
КПКВК 0110180 | 2021 | 2022 | 2023 | |
КПКВК 0110191 | 2020 | |||
КПКВК 0111021 | 2021 | |||
КПКВК 0111141 | 2021 | |||
КПКВК 0113104 | 2021 | |||
КПКВК 0113121 | 2021 | |||
КПКВК 0114030 | 2021 | |||
КПКВК 0114081 | 2021 | |||
КПКВК 0117691 | 2021 |
КОШТОРИС
КПКВК 0110150 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
КПКВК 0110180 | 2021 | 2022 | 2023 | |
КПКВК 0110191 | 2020 | |||
КПКВК 0111021 | 2021 | |||
КПКВК 0111141 | 2021 | |||
КПКВК 0113104 | 2021 | |||
КПКВК 0113121 | 2021 | |||
КПКВК 0114030 | 2021 | |||
КПКВК 0114081 | 2021 | |||
КПКВК 0117691 | 2021 |
ПЛАН АСИГНУВАНЬ
КПКВК 0110150 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
КПКВК 0110180 | 2021 | 2022 | 2023 | |
КПКВК 0110191 | 2020 | |||
КПКВК 0111021 | 2021 | |||
КПКВК 0111141 | 2021 | |||
КПКВК 0113104 | 2021 | |||
КПКВК 0113121 | 2021 | |||
КПКВК 0114030 | 2021 | |||
КПКВК 0114081 | 2021 | |||
КПКВК 0117691 | 2021 |
ЗВІТ
КПКВК 0110150 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
КПКВК 0110180 | 2021 | 2022 | 2023 | |
КПКВК 0111021 | 2021 | |||
КПКВК 0111141 | 2021 | |||
КПКВК 0113104 | 2021 | |||
КПКВК 0113121 | 2021 | |||
КПКВК 0114030 | 2021 | |||
КПКВК 0114081 | 2021 | |||
КПКВК 0117691 | 2021 |