Звіт КНП "Миргородський ЦПМСД" про виконання фінансового плану за 2019 рік
Дата: 22.02.2020 11:49
Кількість переглядів: 703
Звіт КНП "Миргородський ЦПМСД" про виконання фінансового плану за 2019 рік
(Додаток до рішення 49 сесії районнох ради від 21.02.2020 р. №5)
Найменування показника | Код рядка | План станом на 01.01.2020 р. | План звітного періоду | Факт станом на 01.01.2020 р.(надійшло коштів) |
1 | 2 | 3 | 6 | |
І. Формування фінансових результатів | ||||
Дохід всього | 33610,1 | 33610,1 | 29990,6 | |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (надходження з НСЗУ) | 100 | 24602,7 | 24602,7 | 20443,7 |
Доходи від фінансової діяльності (депозити) | 110 | 84,0 | 84,0 | 93,3 |
Бюджетні кошти всього | 120 | 6302,8 | 6302,8 | 6174,7 |
В т.ч. | ||||
з районного бюджету по Комплексній Програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги Миргородського району на 2016-2020 роки | 121 | 4245,1 | 4245,1 | 4219,8 |
з бюджетів сільських та селищних рад по Комплексній Програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги Миргородського району на 2016-2020 роки | 122 | 1218,1 | 1218,1 | 1115,5 |
Доходи з з бюджетів сільських та селищних рад для цільового фінансування по капітальних видатках по Комплексній Програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги Миргородського району на 2016-2020 роки | 123 | 839,6 | 839,6 | 839,4 |
Інші доходи | 130 | 2620,6 | 2620,6 | 3278,9 |
В т.ч. | ||||
Плата за оренду майна | 131 | 142,0 | 142,0 | 203,5 |
відшкодування від орендарів | 132 | 2000,0 | 2000,0 | 2621,0 |
Кошти,отримані від реалізації платних медичних послуг | 133 | 43,2 | 43,2 | 19,0 |
Дохід від реалізації необоротних активів | 134 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
Кошти, отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | 135 | 412,4 | 412,4 | 412,4 |
Видатки | 200 | 33610,9 | 33610,9 | 30980,0 |
В т.ч. | ||||
Поточні видатки | 210 | 32141,9 | 32141,9 | 29436,9 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 211 | 473,0 | 473,0 | 397,9 |
Предмети матеріали, обладнання та інвентар | 212 | 1575,0 | 1575,0 | 1609,6 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 213 | 1571,7 | 1571,7 | 1571,7 |
Видатки на відрядження | 214 | 26,0 | 26,0 | 11,6 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 215 | 4013,5 | 4013,5 | 4013,5 |
В т.ч. | ||||
Оплата теплопостачання | 2151 | 978,7 | 978,7 | 978,7 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2152 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Оплата електроенергії | 2153 | 1118,2 | 1118,2 | 1118,2 |
Оплата природного газу | 2154 | 1670,7 | 1670,7 | 1670,7 |
Оплата інших енергоносіїв | 2155 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 216 | 150,7 | 150,7 | 150,9 |
Інші виплати населенню | 217 | 400,0 | 400,0 | 406,9 |
Інші поточні видатки | 218 | 20,0 | 20,0 | 134,9 |
Витрати на оплату праці | 219 | 19600,0 | 19600,0 | 17184,7 |
Відрахування на соціальні заходи | 220 | 4312,0 | 4312,0 | 3955,2 |
Капітальні видатки | 221 | 1469,0 | 1469,0 | 1543,1 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2211 | 745,2 | 745,2 | 739,4 |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 2212 | 723,8 | 723,8 | 803,7 |
Усього доходів | 230 | 33610,1 | 33610,1 | 29990,6 |
Усього витрат | 240 | 33610,9 | 33610,9 | 30980,0 |
Нерозподілені доходи | 250 | -0,8 | -0,8 | -989,4 |
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | - | - | - | |
Залишок коштів на початок 2019 року | 2 465,0 | |||
Залишок коштів на кінець 2019 року | 1 475,6 | |||
Директор КНП "Миргородський ЦПМСД "Миргородської РР Л.П.Павленко |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)