Склад депутатів районної ради VII скликання
1 | Аршинова Валентина Михайлівна | партія "Відродження" | директор Хомутецької ЗОШ | ||
2 | Белиба Микола Іванович | партія "Відродження" | учитель Хомутецької ЗОШ | ||
3 | Богданов Костянтин Васильович | ВО "Батьківщина" | пенсіонер | ||
4 | Бродський Євгеній Леонідович | партія "БПП "Солідарність" | тимчасово не працює | ||
5 | Віташ Микола Сергійович | Аграрна партія України | ТОВ "Батьківщина – Нива" | ||
6 | Гречка Любов Іванівна | ППЛ С.Капліна | тимчасово не працює | ||
7 | Дадачко Сергій Миколайович | партія "БПП "Солідарність" | приватний підприємець | ||
8 | Замоздра Сергій Миколайович | Аграрна партія України | ТОВ Агрофірма "Миргородська" | ||
9 | Григоренко Микола Васильович | Аграрна партія України | пенсіонер | ||
10 | Карбан Анатолій Євгенович | партія "БПП "Солідарність" | директор Біликівської ЗОШ | ||
11 | Кичигін Валерій Миколайович | партія "Відродження" | землевпорядник Слобідської сільради | ||
12 | Маловічко Василь Олексійович | ППЛ С.Капліна | пенсіонер | ||
13 | Молочко Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | пенсіонер | ||
14 | Моргун Ольга Петрівна | партія "Відродження" | директор Зуївцівської ЗОШ | ||
15 | Онищук Юрій Васильович | Аграрна партія України | помічник судді Шишацького райсуду | ||
16 | Отисько Сергій Володимирович | РП О.Ляшка | викладач Хомутецького ветзоотехнікуму | ||
17 | П’ятько Анатолій Іванович | партія "БПП "Солідарність" | приватний підприємець | ||
18 | Павленко Віктор Васильович | ППЛ С.Капліна | район контактної мережі №7 станції Ромодан | ||
19 | Парфеня Микола Вікторович | ВО "Батьківщина" | заступник голови районної ради | ||
20 | Пась Олександр Олександрович | РП О.Ляшка | ТОВ "Савинцівське" керуючий відділком | ||
21 | Пономаренко Микола Іванович | ВО "Батьківщина" | філія ДКЗ № 62 | ||
22 | Проскура Тетяна Іванівна | РП О.Ляшка | тимчасово не працює | ||
23 | Профатило Іван Максимович | ВО "Батьківщина" | ПАТ "Агрохімцентр" | ||
24 | Ситник Тетяна Михайлівна | партія "БПП "Солідарність" | ТОВ "Савинцівське" директор | ||
25 | Скрипніченко Любов Миколаївна | партія "Відродження" | територіальний центр | ||
26 | Паремон Ірина Миколаївна | партія "Відродження" | зав.амбулаторією ЗПСМ с.Петрівці | ||
27 | Рудченко Олег Миколайович | партія "БПП "Солідарність" | зав.відділом освіти РДА | ||
28 | Тома Микола Кирилович | РП О.Ляшка | пенсіонер | ||
29 | Турбаба Олег Васильович | ВО "Свобода" | директор Великосорочинської школи-інтернату | ||
30 | Ханко Антон Анатолійович | ВО "Свобода" | тимчасово не працює | ||
31 | Хохуля Світлана Олександрівна | Аграрна партія України | КЗ "Миргородський ЦПМСД" | ||
32 | Черниш Олександр Васильович | ВО "Батьківщина" | консультант голови районної ради | ||
33 | Яринич Леонід Миколайович | партія "Відродження" | голова районної ради | ||
34 | Яценко Валентина Дмитрівна | Аграрна партія України |
тимчасово не працює |